Modalidade | Online |
Local do leilão |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
05/12/2019 09:00 | 12/12/2019 09:00 | Vide rel. de lotes |
Status | 06 Dias |
Maior Lance | - |
Usuário | - |
Avaliação | 2.000,00 |
Lance mínimo | 2.000,00 |
Incremento | 50,00 |
Indisponível
Últimos lances superados | |||
---|---|---|---|
Login | Valor | Data | Tipo |
Atualizando... |
Relação de lances por usuário | |||
---|---|---|---|
Login | IP | Total de lances | Maior lance |
Atualizando... |