Modalidade | Online |
Local do leilão |
Abertura | Fechamento | Lance Inicial |
---|---|---|
05/12/2019 09:00 | 12/12/2019 12:00 | Vide rel. de lotes |
Status | 01 Dias |
Maior Lance | 100,00 |
Usuário | L201H12544 |
Avaliação | 100,00 |
Lance mínimo | 100,00 |
Incremento | 50,00 |
Indisponível
Últimos lances superados | |||
---|---|---|---|
Login | Valor | Data | Tipo |
Atualizando... |
Relação de lances por usuário | |||
---|---|---|---|
Login | IP | Total de lances | Maior lance |
Atualizando... |